業務類型 | 實驗間比對 |
---|---|
計劃編號 | LSJC-BD25-006* |
計劃名稱 | 肉制品中蛋白質、脂肪的測定實驗室間比對 |
領域分類 | 食品及農產品 |
領域代碼 | 022201 |
基質 | 肉制品 |
測試方法 | / |
參數 | 蛋白質、脂肪 |
判定依據 | |
總價 | 800元 |
開始日期 | |
結束日期 | |
實施機構 | 煙臺聯食檢測科技有限公司 |
聯系方式 | 呂老師:18906457005 |
數據來源 | http://www.tubesexes.com/tongzhi/show-292.html |
備注 | 具體內容以通知公告為準 |