業(yè)務(wù)類型 | 實驗間比對 |
---|---|
計劃編號 | LSJC-BD25-014* |
計劃名稱 | 小麥粉加工精度的測定實驗室間比對(定性) |
領(lǐng)域分類 | 食品及農(nóng)產(chǎn)品 |
領(lǐng)域代碼 | 022222 |
基質(zhì) | 糧食 |
測試方法 | / |
參數(shù) | 加工精度 |
判定依據(jù) | |
總價 | 500元 |
開始日期 | |
結(jié)束日期 | |
實施機構(gòu) | 煙臺聯(lián)食檢測科技有限公司 |
聯(lián)系方式 | 呂老師:18906457005 |
數(shù)據(jù)來源 | http://www.tubesexes.com/tongzhi/show-292.html |
備注 | 具體內(nèi)容以通知公告為準 |