| 業(yè)務(wù)類型 | 實驗間比對 |
|---|---|
| 計劃編號 | LSJC-BD25-012* |
| 計劃名稱 | 食品中霉菌和酵母的測定實驗室間比對(第二輪) |
| 領(lǐng)域分類 | 食品微生物 |
| 領(lǐng)域代碼 | 010101 |
| 基質(zhì) | 食品 |
| 測試方法 | / |
| 參數(shù) | 大腸埃希氏菌 |
| 判定依據(jù) | |
| 總價 | 500元 |
| 開始日期 | |
| 結(jié)束日期 | |
| 實施機構(gòu) | 煙臺聯(lián)食檢測科技有限公司 |
| 聯(lián)系方式 | 呂老師:18906457005 |
| 數(shù)據(jù)來源 | http://www.tubesexes.com/tongzhi/show-292.html |
| 備注 | 具體內(nèi)容以通知公告為準 |