2022年度糧油實驗室間比對( LSJC-BD22-008(1)食用油中酸價、過氧化值檢測實驗室間比對; LSJC-BD22-007(1)小麥中水分、面筋吸水量檢測實驗室間比對)暨全國糧油檢測大賽獲獎名單如下:
同一獎項排名不分先后。
第二輪大賽持續(xù)報名中,參加者請聯(lián)系楊老師(18006456954微信同號)。
| 一、酸價獎項 | |
| 公司名稱 | 獎項 |
| 佛山市禪城區(qū)糧油檢測中心 | 一等獎 |
| 重慶仕益產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限責(zé)任公司 | 二等獎 |
| 青海省糧油檢測防治所 | 二等獎 |
| 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | 三等獎 |
| 山西省檢驗檢測中心 (山西省標(biāo)準(zhǔn)計量技術(shù)研究院) |
三等獎 |
| 成都甘師傅食品有限公司 | 三等獎 |
| 二、過氧化值獎項 | |
| 公司名稱 | 獎項 |
| 新疆中儲糧糧油質(zhì)監(jiān)中心有限公司 | 一等獎 |
| 煙臺聯(lián)創(chuàng)海越檢測有限公司 | 二等獎 |
| 玉樹藏族自治州糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測中心 | 二等獎 |
| 遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測院 | 三等獎 |
| 西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司 | 三等獎 |
| 成都甘師傅食品有限公司 | 三等獎 |
| 三、水分獎項 | |
| 公司名稱 | 獎項 |
| 煙臺市食品藥品檢驗檢測中心 | 一等獎 |
| 武漢市糧油食品中心檢驗站 | 二等獎 |
| 遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測院 | 二等獎 |
| 青海省糧油檢測防治所 | 三等獎 |
| 煙臺蓬糧糧油儲備有限公司 | 三等獎 |
| 煙臺聯(lián)創(chuàng)海越檢測有限公司 | 三等獎 |
| 中糧面業(yè)(秦皇島)鵬泰有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
| 四、面筋吸水量獎項 | |
| 公司名稱 | 獎項 |
| 煙臺聯(lián)創(chuàng)海越檢測有限公司 | 一等獎 |
| 湖南中儲糧糧油質(zhì)監(jiān)有限公司 | 二等獎 |
| 山西省檢驗檢測中心 (山西省標(biāo)準(zhǔn)計量技術(shù)研究院) |
二等獎 |
| 東營市發(fā)展改革服務(wù)中心 | 三等獎 |
| 煙臺蓬糧糧油儲備有限公司 | 三等獎 |
| 海南省糧油科學(xué)研究所 | 三等獎 |
| 招遠市糧食和物資儲備中心 | 優(yōu)秀獎 |
第二輪大賽持續(xù)報名中,參加者請聯(lián)系楊老師(18006456954微信同號)。






