欧美成人在线视频-老熟妇仑乱视频一区二区-久久人妻少妇嫩草AV无码专区-国产精品特级毛片一区二区三区

能力驗(yàn)證公眾號(hào)
全國(guó)免費(fèi)咨詢熱線:
0535-2129197

北京美正檢測(cè)技術(shù)有限公司質(zhì)控樣-飲料、酒

日期:2022-01-01     來源:美正    
核心提示:北京美正檢測(cè)技術(shù)有限公司質(zhì)控樣-飲料、酒
  返回質(zhì)控樣列表
飲料、酒質(zhì)控樣
分類 產(chǎn)品ID 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 產(chǎn)品價(jià)格(元/支)
飲料 MRM0591 飲料中胭脂紅分析質(zhì)控樣品 100g/瓶 850
飲料 MRM0345 飲料中胭脂紅、檸檬黃、日落黃分析質(zhì)控樣品 100g/瓶 1080
飲料 MRM0204-1 飲料中甜蜜素分析質(zhì)控樣品 100g/瓶 850
飲料 MRM0545 飲料中甜蜜素、安賽蜜、糖精鈉分析質(zhì)控樣品 100g/瓶 1250
飲料 MRM0552-0 飲料中山梨酸分析質(zhì)控樣品 100g/瓶 850
飲料 MRM0355-0 飲料中山梨酸、苯甲酸分析質(zhì)控樣品 100g/瓶 950
飲料 MRM0580 飲料中檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅、亮藍(lán)分析質(zhì)控樣品 50g/瓶 1400
飲料 MRM0580-0 飲料中檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅、亮藍(lán)分析質(zhì)控樣品 100g/瓶 1800
飲料 MRM0410 乳飲料中糖精鈉、甜蜜素分析質(zhì)控樣品 100g/瓶 950
飲料 MRM0433 乳飲料中安賽蜜分析質(zhì)控樣品 50g/瓶 850
飲料 MRM0411 乳飲料中安賽蜜、阿斯巴甜分析質(zhì)控樣品 50g/瓶 950
飲料 MRM0841 飲料中檸檬黃分析質(zhì)控樣品 100g/瓶 850
MRM0453 酒中甜蜜素分析質(zhì)控樣品 50g/瓶 850
MRM0475 葡萄酒中鉛分析質(zhì)控樣品 50g/瓶 850
MRM0048 葡萄酒中赭曲霉毒素A分析質(zhì)控樣品 50g/瓶 1575
MRM0872 葡萄酒中多菌靈和甲霜靈分析質(zhì)控樣品 50g/瓶 1050
果汁 SP1106003 果汁中聯(lián)苯菊酯等農(nóng)殘 10mL 單特性量1440元/個(gè)(每增加一種目標(biāo)物加300)
果汁 SP1108010 蘋果汁中展青霉素 20mL 1800
SP1109001 39%白酒中16種鄰苯二甲酸酯類化合物 20mL 3600
SP1109002 53%白酒中16種鄰苯二甲酸酯類化合物 20mL 3600
果汁 SP1110001 橙汁中苯甲酸、安賽蜜、糖精鈉 20mL 1800
果汁 SP1110002 蘋果醋中安賽蜜、山梨酸、誘惑紅 20mL 1800
 
 
點(diǎn)擊排行


?
(c)2008-2020 食品伙伴網(wǎng) All Rights Reserved 魯ICP備2020046432號(hào)-1

魯公網(wǎng)安備 37060202000931號(hào)